| 赛季 | 主队 (首回合) | 比分 | 客队 (次回合) | 晋级球队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇马 | 2-2 / 2-1 | 拜仁 | 皇马 冠军 |
| 2022-23 | 曼城 | 4-0 / 1-1 | 皇马 | 曼城 冠军 |
| 2021-22 | 皇马 | 3-4 / 3-1 | 曼城 | 皇马 冠军 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-1 / 2-0 | 皇马 | 切尔西 冠军 |
| 2019-20 | 拜仁 | 3-0 / 3-0 | 里昂 | 拜仁 冠军 |
| 2018-19 | 利物浦 | 4-0 / 2-0 | 巴萨 | 利物浦 冠军 |
| 2017-18 | 皇马 | 2-1 / 2-2 | 拜仁 | 皇马 冠军 |
| 2016-17 | 尤文 | 2-1 / 0-2 | 摩纳哥 | 尤文 |
| 2015-16 | 马竞 | 1-0 / 1-1 | 拜仁 | 马竞 |
| 2014-15 | 巴萨 | 3-0 / 2-3 | 拜仁 | 巴萨 冠军 |
| 2013-14 | 皇马 | 1-0 / 4-0 | 拜仁 | 皇马 冠军 |
| 2012-13 | 多特 | 4-1 / 2-3 | 皇马 | 多特 |




欧洲冠军联赛半决赛(UEFA Champions League Semi-finals)是俱乐部足球最高水平对决,采用主客场两回合制。自1955年欧洲冠军杯创立以来,半决赛贡献了无数史诗逆转与经典名局。本表收录历届半决赛两回合比分、对阵双方及最终晋级球队,数据涵盖1955-2024赛季,标记冠军为当季最终捧杯队伍。
📌 比分格式:首回合比分 / 次回合比分 (主队在前)。部分赛季因疫情或赛制调整采用单场决胜,已单独标注。